(Größendiagramm nach Produktnummer) 1664-200-001
GRÖSSE | S | M | L | LL | 3L |
Büste | 104.5 |
108.5 |
112.5 | 116.5 | 120.5 |
Saumumfang | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
Hülsenlänge | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 |
Halsumfang | 44.0 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
Schulterbreite | 43.5 | 44.4 | 46.0 | 47.5 | 49.0 |
Ellbogenbereich | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Um die Manschetten | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 |
Länge | 58.5 |
59.5 |
61.0 | 62.5 | 64.0 |