(Größentabelle nach Produktnummer) 0004-200-001
Größe | M | L | LL | 3L |
Büste | 108 | 112 | 116 | 122 |
Taille | 93 | 97 | 101 | 107 |
Hüfte | 98 | 103 | 107 | 113 |
Innennaht | 75 | 76.5 | 78 | 80 |
Schenkel | 61 | 64 | 66 | 68.5 |
um die Knie | 46 | 47 | 48.5 | 50.5 |
Rund um den Saum | 24 | 25 | 26 | 27 |
Kalb | 44.5 | (46) | 47.5 | 49 |
*Einheit ist cm (Zentimeter)
*Die aufgeführten Größen sind Fertigmaße und es kann je nach Produkt zu leichten Abweichungen kommen.