(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6559-200-001
الحجم (بوصة) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
وَسَط | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 88 | 93 |
خاصرة | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 107.5 | 112 |
يعلو | 19 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20.5 | 20.7 | 21 |
حوض البنطلون | 85 | 86 | 87 | 88 | 88.5 | 88.5 | 90 |
حول الفخذين | 57 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 68 |
حول الركبتين | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49 | 50.5 | 53 |
حول فتحة الحاشية | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 48.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.