(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6243-200-001
مقاس | س | م | ل | إل إل | 3 لتر | 4 لتر |
وَسَط | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
خاصرة | 91 | 95.5 | 100.6 | 105.8 | 110.8 | 115.8 |
حوض البنطلون | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
حول الفخذين | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
حول الركبتين | 41.2 | 43.6 | 46 | 48.4 | 50.8 | 53.2 |
حول الحاشية | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.