(مخطط المقاسات حسب رقم المنتج) 6540-200-001
الحجم (بوصة) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
محيط الخصر | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
حول الأرداف | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
حول الفخذين | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
حوض البنطلون | 87.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
حول الحاشية | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
*الوحدة سم (سنتيمتر)
*المقاسات المذكورة هي أبعاد نهائية، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.