(الحجم الرسم البياني حسب رقم المنتج) 7889-200-001
مقاس | ق | م | ل | LL | 3L |
---|---|---|---|---|---|
طول | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
طول الكم | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 |
محيط الصدر | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
محيط تنحنح | 83.5 | 87.5 | 91.5 | 95.5 | 99.5 |
عرض الأكمام | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 |
محيط الرقبة | 40.3 | 40.3 | 41.8 | 43.3 | 44.8 |
عرض الكفة | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
*الوحدة هي CM (سنتيمتر)
*الأحجام المدرجة هي الأبعاد النهائية ، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.