(الحجم الرسم البياني حسب رقم المنتج) 6609-200-001
مقاس | 28 (ق) | 30 (م) | 32 (ل) | 34 (LL) | 36 (3L) |
---|---|---|---|---|---|
وَسَط | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
خاصرة | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
الارتفاع الخلفي | 36.3 | 37.5 | 38.7 | 39.9 | 41.1 |
ارتفاع الجبهة | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 23 | 24.2 |
inseam | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
الفخذين أيضا | 60.4 | 63.2 | 66 | 68.8 | 71.6 |
حول الركبة | 45.4 | 47.6 | 50 | 52.4 | 54.6 |
محيط تنحنح | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
*الوحدة هي CM (سنتيمتر)
*الأحجام المدرجة هي الأبعاد النهائية ، وقد تكون هناك اختلافات طفيفة حسب المنتج.